Klein-McDonald HF2 ポテンシャル
関数形

Potential Editorでの関数表示
Klein-McDonald HF2
ポテンシャル・パラメーター
パラメーター | 単位 | 備考 |
α | kcal/mol | |
β | | |
χ | 1⁄Å | |
δ | Å | |
ε | kcal/mol | |
γ | 1⁄Å | |
η | Å | |
ι | kcal/mol | |
κ | 1⁄Å | |
λ | Å | |
μ | kcal/mol | |
n | | |
文献
- Annual Reviews of Computational PhysicsⅨ(World Scientific Pub Co Inc) p25